Seit über einem Jahr schiebe ich diesen Artikel schon vor mir her. Und ich muss zugeben, er ist immer noch nicht ganz fertig...
Heute geht es mal um was praktisches. Seien wir doch mal ehrlich: Kein Schwein blickt durch die Abkürzungen der Objektivhersteller mehr durch, oder? Bei einem kann man ja noch halbwegs mithalten, spätestens beim ersten oder zweiten Drittanbieter ist dann Schluss.
Deswegen hab ich mir mal die Mühe gemacht und alle (gängigen) Abkürzungen zusammengetragen. Ein Dank geht hier auch an die Firmen, die mir bei einigen Sachen geholfen und an die fleißigen Forum User, die es mir auch etwas leichter gemacht haben!
Ihr könnt also beim nächsten Objektivkauf eure Enigma im Schrank lassen - denn hier kommen die wichtigsten Objektivbezeichnungen:
Canon | ||
EF | ##### | Bayonetteanschluss für Vollformat |
EF-S | Bayonetteanschluss für APS-C | |
IS | ImageStabilisator (Bildstabilisator) | |
L | Luxus/Lenshood | |
DO | Diffractive Optical (Kompakte Bauweise) | |
USM | UltraSonicMotor (Ultraschallmotor) | |
TS-E | Tilt/Shift-Objektiv |
Nikon | ||
AF | ### | AutoFokus |
AF-D | AutoFokus Distance (Entfernungsinfos werden übertragen) | |
AF-G | Neuere Objektive ohne Blendenring | |
AF-I | Normaler AF Motor | |
AF-N | Nanokristallvergütung | |
AF-S | AutoFokus-Silent Wave Motor (Ultraschallmotor) | |
AI | Manueller Fokus | |
DC | Defocus Image Control (Bildstabilisator) | |
DX | Bayonetteanschluss für APS-C | |
ED | Extralow Dispersion = Hochwertige Linsenvergütung | |
FX | Bayonetteanschluss für Vollformat (steht nicht drauf!) | |
G | Elektronische übertragung der Blendenwerte | |
IF | Internal Focus = Innenfokussierung | |
VR | Vibration Reduction = Vibrationsreduzierung | |
PC | Perspektive Control (Tilt Shift Objektiv) | |
E-Series | ??? |
Und viele, viele mehr. Hier kann man es nachlesen!
Sigma | ||
APO | ##### | Top Qualität |
C/AF | C steht für Canonanschluss, AF für Autofokus | |
N/AF | N steht für Nikonanschluss, AF für Autofokus | |
DC | Bayonetteanschluss für APS-C | |
DG | Bayonetteanschluss für Vollformat | |
EX | Exzellente Leistungsmerkmale | |
HSM | HyperSonicMotor (Ultraschallmotor) | |
OS | Optical Stabalisor (Bildstabilisator) | |
RF | ### | Rear Focus (Hinterlinsen Fokussierung) |
Tamron | ||
ASL | ###### | ??? |
AF | AF/MF Umschaltmechanismus | |
IF | Innenfokussierung | |
Di | Bayonetteanschluss für Vollformat | |
Di II | Bayonetteanschluss für APS-C | |
LD | Low Dispersion (niedrige Farbzerstreuung) | |
SP | Super Performance | |
VC | Vibration Compensation (Bildstabilisator) | |
USD | Ultrasonic Silent Drive (Ultraschallmotor) | |
XR | Extra Refractive Index Glas (Spezielles Glas) |
Tokina | ||
AF | ##### | ??? |
AS | Aspherical Optics (Asphärische Linsen) | |
AT-X | Advanced Technologie Extra (Premiumklasse) | |
AT-XD | ??? | |
DX | ??? | |
DX II | ??? | |
F&R | Spezielle Verarbeitung gegen Asphärische irgendwas | |
FC | Focus Clutch (Umschaltmechanismus für AF/MF) | |
FE | Floating Element System | |
HLD | High-Refraction, Low Dispersion | |
IF | Internal Focus System = Innenfokussierung | |
IRF | Internal Rear Focux System (Innenfokussierung der hinteren Linse) | |
MC | Mulit-Coating (Mehrfachbeschichtung) | |
NAFD | ??? | |
OTFC | One Touch Focus Clutch (Verbesserter Umschaltmechanismus) | |
Pro | Spezielle Behandlung des Aluminiums (Besondere Haptik) | |
SD | Super Low Dispersion |
In diesem Sinne!
Ja, es gibt solche Menschen. Die kann man aber an einer Hand abzählen. Im Grunde sind es unterschiedliche Bezeichnungen für die gleichen Funktionen.
AntwortenLöschenAber wenn dir die Liste hilft, bin ich zufrieden!